Plants of the COA
| Abutilon theophrasti | Buttonweed, Velvet Leaf |
| Acalypha gracilens | Slender Three-seeded Mercury |
| Acalypha ostryaefolia | Three-seeded Mercury |
| Acalypha rhomboidea | Three-Seeded Mercury |
| Acer negundo | Box Elder |
| Acer rubrum | Red Maple |
| Acer saccharinum | Silver Maple |
| Acer saccharum | Sugar Maple |
| Achillea millifolium | Yarrow, Common Milfoil |
| Actaea pachypoda | Doll’s-eyes |
| Adiantum pedatum | Maidenhair Fern |
| Aesculus glabra | Ohio Buckeye |
| Agalinus aspera | Rough False Foxglove |
| Agalinus purpurea | False foxglove |
| Agalinus tenuifolia | Slender False Foxglove |
| Agastache nepetoides | Yellow Giant Hyssop |
| Agrimonia parviflora | Swamp Agrimony |
| Agrimonia pubescens | Soft Agrimony |
| Woodland Agrimony | Agrimonia rostellata |
| Agrostis alba | Red Top |
| Agrostis hyemalis | Tickle Grass |
| Agrostis perennans | Autumn Bent Grass |
| Ailanthus altissima | Tree-of-Heaven |
| Albizia julibrissin | Mimosa |
| Alisma plantago-aquatica v parviflorum | Common Water Plantain |
| Alliaria petiolata | Garlic Mustard |
| Allium canadense | Wild Garlic |
| Allium sativum | Garlic |
| Allium stellatum | Cliff Onion |
| Allium vineale | Field Garlic |
| Alopecurus carolinianus | Annual Foxtail |
| Ambrosia artemisiifolia | Common Ragweed |
| Ambrosia bidenta | Lanceleaf Ragweed |
| Ambrosia trifida | Giant Ragweed |
| Amelanchier arborea | Shadbush, Juneberry |
| Amorpha canescens | Leadplant |
| Amorpha fructicosa | False Indigo Bush |
| Ampelopsis cordata | Raccoon Grape |
| Amphicarpa bracteata | Hog Peanut |
| Amsonia tabernaemontana | Willow Amsonia |
| Andropogon gerardii | Big Bluestem |
| Andropogon virginicus | Broom Sedge |
| Anemone canadensis | Meadow Anemone |
| Anemone virginiana | Tall Thimbleweed |
| Antennaria plantaginifolia | Pussytoes, Ladies’-tobacco |
| Anthemis cotula | Dog Fennel |
| Apios americana | Ground Nut |
| Aplectrum hyemale | Putty-root Orchid |
| Apocynum cannabinum | Indian Hemp |
| Aquilegia canadensis | Columbine |
| Arabis canadensis | Sicklepod |
| Arabis hirsuta | Hairy Rock Cress |
| Arabis laevigata | Smooth Rock Cress |
| Aralia racemosa | American Spikenard |
| Arenaria serpyllifolia | Thyme-leaved sandwort |
| Arisaema dracontium | Green Dragon |
| Arisaema triphyllum | Jack-in-the-Pulpit |
| Aristida purpurascens | Arrowfeather |
| Aristolochia serpentaria | Birthwort |
| Aristolochia tomentosa | Dutchman’s Pipevine |
| Arnoglossum plantaginue | Groovestem Indian Plantain |
| Artemisia campestris ssp caudata | Beach Wormwood |
| Aruncus dioicus | Goat’s-beard |
| Asarum canadense | Wild Ginger |
| Asclepias amplexicaulis | Sand Milkweed |
| Asclepias incarnata | Swamp Milkweed |
| Asclepias purpurascens | Purple Milkweed |
| Asclepias quadrifolia | Whorled Milkweed |
| Asclepias sullivantii | Prairie Milkweed |
| Asclepias syriaca | Common Milkweed |
| Asclepias tuberosa | Butterfly Weed |
| Asclepias verticillata | Horsetail Milkweed |
| Asclepias viridiflora | Green Milkweed |
| Asclepias viridis | Green Milkweed |
| Asimina triloba | Pawpaw |
| Asparagus officinalis | Garden Asparagus |
| Asplenium platyneuron | Ebony Spleenwort |
| Aster anomalus | Blue Aster |
| Aster azureus | Sky-blue Aster |
| Aster cordifolius | Blue Wood Aster |
| Aster drummondii | Drummond’s Aster |
| Aster ericoides | Heath Aster |
| Aster laevis | Smooth Aster |
| Aster novae-angliae | New England Aster |
| Aster oblongifolius | Aromatic aster |
| Aster patens | Late Purple Aster |
| Aster pilosus | Hairy Aster |
| Aster sagittifolius | Arrow-leaved Aster |
| Aster sericeus | Silky Aster |
| Aster shortii | Short’s Aster |
| Aster simplex | Panicled Aster |
| Aster turbinellus | Prairie Aster |
| Aster vimineus | Small White Aster |
| Astragalus canadensis | Canada Milk Vetch |
| Athyrium angustum | Lady Fern |
| Aureolaria flava | Smooth False Foxglove |
| Aureolaria grandiflora | Yellow False Foxglove |
| Baptisia australis | Blue Wild Indigo |
| Baptisia lactea | White False Indigo |
| Baptisia leucophaea | Cream Wild Indigo |
| Bidens bipinnata | Spanish Needles |
| Bidens cernua | Nodding Bur Marigold |
| Blephilia ciliata | Ohio Horse Mint |
| Blephilia hirsuta | Wood Mint, Pagoda Plant |
| Boehmeria cylindrica | False Nettle |
| Boltonia asteroides | False Aster |
| Botrychium virginianum | Rattlesnake Fern |
| Bouteloua curtipendula | Side-oats Grama |
| Brachyelytrum erectum | Long-awned Wood Grass |
| Brassica rapa | Bird’s Rape |
| Brickellia eupatorioides | False Boneset |
| Bromus ciliatus | Fringed Brome |
| Bromus inermis | Hungarian Brome |
| Bromus japonicus | Japanese Chess |
| Bromus pubescens | Woodland Brome |
| Bromus purgans | Ear-leaved Brome |
| Bromus secalinus | Cheat Grass |
| Bromus tectorum | Cheat Grass |
| Buchnera americana | Blue Hearts |
| Bumelia lanuginosa | Chittam Wooly Buckthorn |
| Cacalia atriplicifolia | Pale Indian Plantain |
| Cacalia plantaginea | Prairie Indian Plantain (tuberosa) |
| Callirhoe digitata | Poppy Mallow |
| Callitriche terrestris | Terrestrial Starwort |
| Calycanthus floridus | Strawberry Shrub |
| Calystegia sepium | Hedge or American Bindweed |
| Camassia scilloides | Wild Hyacinth |
| Campanula americana | American Bellflower |
| Campsis radicans | Trumpet Creeper |
| Capsella bursa-pastoris | Shepherd’s Purse |
| Cardamine pensylvanica | Bitter Cress |
| Carduus nutans | Musk Bristle Thistle |
| Carex aggregata | Smooth Clustered Sedge |
| Carex albursina | Blunt-scaled Wood Sedge |
| Carex amphibola | Gray Sedge |
| Carex annectens | Large Yellow Fox Sedge |
| Carex artitecta (albicans) | Blunt-scaled Oak Sedge |
| Carex bicknellii | Bicknell’s Sedge |
| Carex blanda | Common Wood Sedge |
| Carex brevior | Plains Oval Sedge |
| Carex cephalophora | Short-headed Bracted Sedge |
| Carex cristatella | Crested Oval Sedge |
| Carex davisii | Davis’s Sedge |
| Carex digitalis | Narrow-leaved Wood Sedge |
| Carex eburnea | Ivory Sedge |
| Carex emmonsii | Sharp-scaled Oak Sedge |
| Carex glaucodea | Blue Sedge |
| Carex granularis | Pale Sedge |
| Carex grayi | Common Bur Sedge |
| Carex grisea | Wood Gray Sedge |
| Carex hirsutella | Hairy-leaved Sedge |
| Carex jamesii | Grass Sedge |
| Carex muhlenbergii | Sedge |
| Carex muskingumensis | Swamp Oval Sedge |
| Carex nigromarginata | Dark Bracted Oak Sedge |
| Carex pensylvanica | Pennsylvania Oak Sedge |
| Carex rosea | Curly-styled Wood Sedge |
| Carex shortiana | Short’s Sedge |
| Carex sparganioides | Loose-headed Bracted Sedge |
| Carex tribuloides | Awl-fruited Oval Sedge |
| Carex umbellata | Early Oak Sedge |
| Carex vulpinoidea | Brown Fox Sedge |
| Carpinus caroliniana | Blue Beech, Musclewood |
| Carya cordiformis | Bitternut Hickory |
| Carya glabra | Pignut Hickory |
| Carya illinoensis | Pecan |
| Carya ovalis | False Shagbark Hickory |
| Carya ovata | Shagbark Hickory |
| Carya texana | Black Hickory, Texas Hickory |
| Carya tomentosa | Mockernut Hickory |
| Cassia fasciculata | Partridge Pea |
| Cassia marilandica | Maryland Senna |
| Cassia nictitans | Wild Sensitive Plant |
| Ceanothus americanus | New Jersey Tea |
| Celastrus orbiculatus | Oriental Bittersweet |
| Celastrus scandens | American Bittersweet |
| Celtis laevigata | Sugarberry |
| Celtis occidentalis | Hackberry |
| Celtis tenuifolia | Dwarf Hackberry |
| Cephalanthus occidentalis | Buttonbush |
| Cerastium glomeratium | Clammy Chickweed |
| Cerastium vulgatum | Common Mouse-eared Chickweed |
| Ceratophyllum demersum | Coontail |
| Cercis canadensis | Eastern Redbud |
| Chaerophyllum procumbens | Wild Chervil |
| Chaerophyllum tainturieri | Wild Chervil |
| Chamaesyce maculata | Nodding Spurge |
| Chamaesyce supina | Spotted Creeping Spurge |
| Chasmanthium latifolium | Sea Oats |
| Chenopodium album | Lamb’s Quarters |
| Chenopodium standleyanum | Woodland Goosefoot |
| Chrysopsis camporum | Golden Aster |
| Cichorium intybus | Chickory |
| Cicuta maculata | Water Hemlock |
| Cinna arundinacea | Common Wood Reed |
| Circaea lutetiana canadensis | Enchanter’s Nightshade |
| Cirsium altissimum | Tall Thistle |
| Cirsium arvense | Canada Thistle |
| Cirsium discolor | Field Thistle |
| Cirsium vulgare | Bull Thistle |
| Cladrastis lutea | Yellowwood |
| Claytonia virginica | Spring Beauty |
| Clematis terniflora | Virgin’s Bower |
| Clematis virginiana | Virgin’s Bower |
| Cocculus carolinus | Snailseed |
| Comandra umbellata | False Toadflax |
| Commelina erecta | Day Flower |
| Commelina virginica | Narrow-leaved Day Flower |
| Conium maculatum | Poison Hemlock |
| Conyza canadensis | Horseweed |
| Corallorhiza wisteriana | Wister’s Coral Root |
| Coreopsis lanceolata | Sand Coreopsis |
| Coreopsis palmata | Prairie Coreopsis |
| Coreopsis tripteris | Tall Coreopsis |
| Cornus amomum | Dogwood |
| Cornus drummondii | Rough-leaved Dogwood |
| Cornus florida | Flowering Dogwood |
| Cornus racemosa | Gray Dogwood |
| Coronilla varia | Crown Vetch |
| Corydalis curvisiliqua | Bracted Corydalis |
| Corydalis flavula | Yellow Corydalis |
| Corylus americana | Hazelnut |
| Crotalaria sagittalis | Rattlebox |
| Croton glandulosus septentrionalis | Sand Croton |
| Croton monanthogynus | Prairie Tea |
| Crotonopsis elliptica | Rushfoil |
| Cryptotaenia canadensis | Honewort |
| Cunila origanoides | Dittany |
| Cuscuta gronovii | Common Dodder |
| Cynodon dactylon | Bermuda Grass |
| Cyperus esculentus | Field Nut Sedge |
| Cyperus strigosus | Long-Scaled Nut Sedge |
| Cystopteris protrusa | Fragile Fern |
| Cystopteris X tennuis | Hybrid Fragile Fern |
| Dactylis glomerata | Orchard Grass |
| Dalea candida | White Prairie Clover |
| Dalea purpureum | Purple Prairie Clover |
| Danthonia spicata | Curly Oat Grass |
| Dasistoma macrophylla | Mullein Foxglove |
| Datura stramonium var. tatula | Purple Jimsonweed |
| Daucus carota | Queen Anne’s Lace |
| Delphinium tricorne | Dwarf Larkspur |
| Dentaria laciniata | Toothwort |
| Descurainia pinnata | Tansy Mustard |
| Desmanthus illinoensis | Illinois Mimosa |
| Desmodium canadense | Showy Tick Trefoil |
| Desmodium canescens | Hoary Tick Trefoil |
| Desmodium ciliare | Hairy Tick Trefoil |
| Desmodium glabellum | Smooth Tick Trefoil |
| Desmodium glutinosum | Pointed Tick Trefoil |
| Desmodium nudiflorum | Bare-stemmed Tick Trefoil |
| Desmodium paniculatum | Panicled Tick Trefoil |
| Desmodium sessilifolium | Sessile-leaved Tick Trefoil |
| Dianthus armeria | Deptford Pink |
| Diarrhena americana | Beak Grass |
| Dicentra cucullaria | Dutchman’s Breeches |
| Dichanthelium acuminatum | Panic Grass |
| Dichanthelium boscii | Bosc’s Large-fruited Panic Grass |
| Dichanthelium linearifolium | Slender-leaved Panic Grass |
| Dichanthelium scribnerianum | Scribner’s Panic Grass |
| Digitaria ischaemum | Smooth Crab Grass |
| Digitaria sanguinalis | Hairy Crab Grass |
| Diodia teres | Buttonweed |
| Dioscorea quaternata | Wild yam |
| Dioscorea villosa | Wild yam |
| Diospyros virginiana | Persimmon |
| Dodecatheon meadia | Shooting Star |
| Draba brachycarpa | Short-fruited Whitlow Grass |
| Draba cuneifolia | Wedge-leaved Whitlow Grass |
| Draba reptans | Common Whitlow Grass |
| Dryopteris marginalis | Marginal Shield Fern Woodfern |
| Echinacea pallida | Pale Purple Coneflower |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower |
| Echinochloa muricata | Spiny Barnyard Grass |
| Eclipta prostrata | Yerba de Tajo |
| Elaeagnus angustifolia | Russian Olive |
| Elaeagnus umbellata | Autumn Olive |
| Elephantopus carolinianus | Elephant’s Foot |
| Ellisia nyctela | Aunt Lucy |
| Elymus canadensis | Nodding Wild Rye |
| Elymus hystrix | Bottlebrush grass |
| Elymus villosus | Silky Wild Rye |
| Elymus virginicus | Virginia Wild Rye |
| Equisetum arvense | Common Horsetail |
| Equisetum hyemale affine | Tall Scouring Rush |
| Eragrostis cilianensis | Stink Grass |
| Eragrostis minor | Lesser Love Grass |
| Eragrostis pectinacea | Small Love Grass |
| Eragrostis spectabilis | Tumble Grass |
| Eragrostis trichodes | Ice Cream Grass |
| Erechtites hieracifolia | Fireweed |
| Erigeron annuus | Annual Fleabane |
| Erigeron philadelphicus | Marsh Fleabane |
| Erigeron pulchellus | Robin’s Plantain |
| Erigeron strigosus | Daisy Fleabane |
| Eryngium yuccifolium | Rattlesnake Master |
| Erythronium albidum | White Adder’s Tongue |
| Erythronium americanum | Yellow Adder’s Tongue |
| Euonymus atropurpurea | Wahoo, Burning Bush |
| Euonymus fortunei | Wintercreeper |
| Eupatorium altissimum | Tall Boneset |
| Eupatorium coelestinum | Mist Flower, Wild Ageratum |
| Eupatorium maculatum | Spotted Joe Pye Weed |
| Eupatorium purpureum | Purple Joe-Pye-weed |
| Eupatorium rugosum | White Snakeroot |
| Eupatorium serotinum | Late Boneset |
| Euphorbia corollata | Flowering Spurge |
| Fagus grandifolia | American Beech |
| Festuca obtusa | Nodding Fescue |
| Festuca paradoxa | Greater Nodding Fescue |
| Festuca pratensis | Meadow Fescue |
| Fragaria virginiana | Wild Strarwberry |
| Fraxinus americana | White Ash |
| Fraxinus pennsylvanica | Green Ash |
| Fraxinus quadrangulata | Blue Ash |
| Galium aparine | Cleavers, Goosegrass |
| Galium circaezans | Wild Licorice |
| Galium concinnum | Shining Bedstraw |
| Galium pilosum | Hairy Bedstraw |
| Galium tinctorum | Stiff Bedstraw |
| Galium triflorum | Sweet-scented Bedstraw |
| Galium virgatum | Dwarf Bedstraw |
| Gaultheria procumbens | Checkerberry |
| Gaura biennis | Biennial Gaura |
| Gentiana andrewsii | Closed Gentian |
| Gentiana puberulenta | Downy Gentian |
| Geranium carolinianum | Carolina Cranesbill |
| Geranium maculatum | Wild Geranium |
| Geum aleppicum | Yellow Avens |
| Geum canadense | White Avens |
| Geum vernum | Spring Avens |
| Gleditsia triacanthos | Honey Locust |
| Glyceria striata | Fowl Manna Grass |
| Gnaphalium obtusifolium | Sweet Everlasting, Catsfoot |
| Gymnocladus dioica | Kentucky Coffee Tree |
| Hackelia virginiana | Stickseed |
| Hamamelis virginiana | Witch Hazel |
| Hedeoma hispida | Rough Pennyroyal |
| Hedyotis caerulea | Bluets |
| Hedyotis longifolia | Long-Leaved Bluets |
| Hedyotis nigricans | Narrow-leaved Bluets |
| Hedyotis nuttaliana | Slender-leaved Bluets |
| Helenium autumnale | Sneezeweed |
| Helianthus annuus | Common Sunflower |
| Helianthus divaricatus | Woodland Sunflower |
| Helianthus hirsutus | Bristly Sunflower |
| Helianthus occidentalis | Western Sunflower |
| Helianthus rigidus | Prairie Sunflower |
| Helianthus strumosus | Rough-leaved Sunflower |
| Helianthus tuberosus | Jerusalem Artichoke |
| Heliopsis helianthoides | False Sunflower |
| Heliotropium tenellum | Slender Heliotrope |
| Hemerocallis fulva | Orange Day Lily |
| Hesperis matronalis | Dame’s Rocket |
| Heuchera americana | Tall Alumroot |
| Heuchera richardsonii | Prairie Alumroot |
| Hexalectris spicata | Crested Coral Root |
| Hibiscus laevis | Halberd-leaved Rose Mallow |
| Hibiscus trionum | Flower-of-an-Hour |
| Hieracium gronovii | Rough Hawkweed |
| Hieracium longipilum | Long-bearded Hawkweed |
| Hieracium scabrum | Rough Hawkweed |
| Hordeum pusillum | Little Barley |
| Humulus japonicus | Japanese Hops |
| Hybanthus concolor | Green Violet |
| Hydrangea arborescens | Wild Hydrangea |
| Hydrastis canadensis | Goldenseal |
| Hydrocotyle ranunculoides | Buttercup Pennywort |
| Hydrophyllum canadense | Broad-leaved Waterleaf |
| Hydrophyllum macrophyllum | Large-leaf Waterleaf |
| Hydrophyllum virginianum | Virginia Waterleaf |
| Hypericum prolificum | Shrubby St. John’s Wort |
| Hypericum punctatum | Spotted St. John’s Wort |
| Hypericum sphaerocarpum | Round-fruited St. John’s Wort |
| Hypoxis hirsuta | Yellow Star Grass |
| Ilex decidua | Swamp Holly |
| Ilex opaca | American Holly |
| Ilex verticillata | Winterberry |
| Impatiens capensis | Spotted Touch-me-not |
| Impatiens pallida | Pale Touch-me-not |
| Ipomoea hederacea | Ivy-leaved Monring Glory |
| Ipomoea lacunosa | Small White Morning Glory |
| Ipomoea pandurata | Wild Sweet Potato Vine |
| Ipomoea purpurea | Common Morning Glory |
| Iris shrevei | Blue Flag |
| Isopyrum biternatum | False Rue Anemone |
| Itea virginica | Virginia Willow |
| Juglans cinerea | Butternut |
| Juglans nigra | Black Walnut |
| Juncus tenuis | Path Rush |
| Juniperus virginiana | Eastern Red Cedar |
| Koeleria cristata | June Grass |
| Koeleria macrantha | June Grass |
| Krigia biflora | False Dandelion |
| Krigia dandelion | Potato Dandelion |
| Lactuca canadensis | Wild Lettuce |
| Lactuca floridana | Blue Woodland Lettuce |
| Lactuca serriola | Prickly Lettuce |
| Lamium amplexicaule | Henbit |
| Lamium purpureum | Purple Dead Nette |
| Laportea canadensis | Wood Nettle |
| Lathtryus palustris | Marsh Vetchling |
| Lechea villosa | Hairy Pinweed |
| Leersia virginica | White Grass |
| Lepidium campestre | Field Cress |
| Lepidium densiflorum | Small Peppergrass |
| Lepidium virginicum | Common Peppergrass |
| Lespedeza capitata | Round-headed Bush Clover |
| Lespedeza procumbens | Trailing Bush Clover |
| Lespedeza stuevei | Stueve’s Bush Clover |
| Lespedeza violacea | Violet Bush Clover |
| Lespedeza virginica | Slender Bush Clover |
| Leucanthemum vulgare | Ox-eye Daisy |
| Liatris aspera | Rough Blazing-star |
| Liatris cylindracea | Cylindric Blazing-star |
| Liatris pycnostachya | Prairie Blazing-star |
| Liatris spicata | Marsh Blazing Star |
| Liatris squarrosa | Scaly Blazing-star |
| Lilium michiganense | Michigan Lily |
| Lilium philadelphicum var andinum | Prairie Lily |
| Lindera benzoin | Spicebush |
| Lindernia dubia | False Pimpernel |
| Linum sulcatum | Grooved Yellow Flax |
| Liparis liliifolia | Purple Twayblade |
| Liquidambar styraciflua | Sweet Gum |
| Liriodendron tulipifera | Tulip Poplar |
| Lithospermum canescens | Hoary Puccoon |
| Lithospermum incisum | Fringed Puccoon |
| Lithospermum latifolium | American Gromwell |
| Lithospermum officinale | Common Gromwell |
| Lobelia cardinalis | Cardinal Flower |
| Lobelia inflata | Indian Tobacco |
| Lobelia siphilitica | Great Blue Lobelia |
| Lobelia spicata | Spiked Lobelia |
| Lolium perenne | Perennial Rye Grass |
| Lonicera japonica | Japanese Honeysuckle |
| Lonicera mackii | Amur Honeysuckle |
| Ludwigia alternifolia | Seedbox |
| Ludwigia peploides | Creeping Primrose Willow |
| Lycopus americanus | Common Water Horehound |
| Lysimachia ciliata | Fringed Loosetrife |
| Lythrum alatum | Winged Loosestrife |
| Malus ioensis | Iowa Crab Apple |
| Manfreda virginica | American Agave |
| Matelea decipiens | Anglepod |
| Matteuccia struthiopteris | Ostrich Fern |
| Medicago lupulina | Black Medic |
| Medicago sativa | Alfalfa |
| Melica nitens | Tall Melic Grass |
| Melilotus alba | White Sweet Clover |
| Melilotus officinalus | Yellow Sweet Clover |
| Menispermum canadense | Canada Moonseed |
| Mentzelia oligosperma | Stickleaf |
| Mertensia virginica | Virginia Bluebells |
| Mimulus alatus | Winged Monkey Flower |
| Mirabilis nyctaginea | Wild Four O’Clock |
| Mollugo verticillata | Carpet Weed |
| Monarda bradburiana | Monarda |
| Monarda citriodora | Lemon Mint |
| Monarda fistulosa | Wild Bergamot |
| Monarda punctata | Horsemint |
| Monotropa uniflora | Indian Pipe |
| Morus alba | White Mulberry |
| Morus rubra | Red Mulberry |
| Muhlenbergia capillaris | Hair Grass |
| Muhlenbergia cuspidata | Prairie Satin Grass |
| Muhlenbergia racemosa | Upland Wild Timothy |
| Muhlenbergia sobolifera | Rock Satin Grass |
| Muscari botryoides | Common Grape Hyacinth |
| Myosotis macrosperma | Scorpion Grass |
| Myosotis verna | White-forget-me-not |
| Narcissus pseudo-narcissus | Daffodil |
| Nelumbo lutea | American Lotus |
| Nothoscordum bivalve | Crow Poison |
| Nyssa sylvatica | Sour Gum |
| Oenothera biennis | Common Evening Primrose |
| Oenothera macrocarpa | Missouri Primrose |
| Oenothera pilosella | Prairie Sundrops |
| Oenothera speciosa | Showy Evening Primrose |
| Onoclea sensibilis | Sensitive Fern |
| Ophioglossum vulgatum | Northern Adder’s Tongue Fern |
| Opuntia fragilis | Fragile Prickley Pear |
| Opuntia humifusa | Eastern Prickly Pear |
| Opuntia macrorhiza | Plains Prickly Pear |
| Ornithogalum umbellatum | Common Star-of-Bethlehem |
| Orobanche uniflora | Cancer Root |
| Osmorhiza claytonia | Hairy Sweet Cicely |
| Osmorhiza claytonii | Hairy Sweet Cicely |
| Osmorhiza longistylis | Anise root |
| Osmunda cinnamomea | Cinnamon Fern |
| Osmunda regalis | Royal Fern |
| Ostrya virginiana | Hop Hornbeam |
| Oxalis dillenii | Common Wood Sorrel |
| Oxalis stricta | Tall Wood Sorrel |
| Oxalis violacea | Violet Wood Sorrel |
| Panax quinquefolia | Ginseng |
| Panicum philadelphicum | Philadelphia Witchgrass |
| Panicum virgatum | Switch Grass |
| Parietaria pensylvanica | Pellitory |
| Parthenium integrifolium | Wild Quinine |
| Parthenocissus quinquefolia | Virginia Creeper |
| Paspalum laeve | Smooth Lens Grass |
| Passiflora incarnata | Large Passion Flower, Maypops |
| Passiflora lutea | Yellow Passion Flower |
| Pastinaca sativa | Wild Parsnip |
| Pedicularis canadensis | Wood Betony |
| Pellaea atropurpurea | Purple Cliff Brake |
| Penstemon cobaea | Showy Beard Tongue |
| Penstemon digitalis | Foxglove Beard-tongue |
| Penstemon hirsutus | Hairy Beard-tongue |
| Penstemon pallidus | Pale Beard Tongue |
| Penstemon tubaeflorus | Western Beard Tongue |
| Penthorum sedoides | Ditch Stonecrop |
| Perilla frutescens | Beefsteak Plant |
| Phacelia bipinnatifida | Leafy Phacelia |
| Phacelia purshii | Miami Mist |
| Phaseolis polystachyus | Trailing Wild Bean |
| Phleum pratense | Timothy |
| Phlox bifida | Cleft Phlox |
| Phlox divaricata | Blue Phlox, Woodland Phlox |
| Phlox glaberrima | Smooth Phlox |
| Phlox maculata | Wild Sweet William |
| Phlox paniculata | Garden Phlox |
| Phlox pilosa | Prairie Phlox |
| Phragmites australis | Common Reed |
| Phryma leptostachya | Lopseed |
| Phyla lanceolata | Fog Fruit |
| Physalis heterophylla | Clammy Ground Cherry |
| Physalis pruinosa | Strawberry Tomato |
| Physalis pubescens | Hairy Ground Cherry |
| Physalis subglabrata | Smooth Ground Cherry |
| Physalis virginiana | Lance-Leaved Ground Cherry |
| Physocarpus opulifolius | Ninebark |
| Physostegia virginiana | Obedient Plant |
| Physostegia virginiana v arenaria | Prairie Obedient Plant |
| Phytolacca americana | Pokeweed |
| Pilea pumila | Canada Clearweed |
| Pinus echinata | Short-Leaf Pine |
| Pinus strobus | White Pine |
| Pinus taeda | Loblolly Pine |
| Plantago aristata | Poor Joe |
| Plantago lanceolata | English Plantain |
| Plantago pusilla | Small Plantain |
| Plantago rugelii | Red-stalked Plantain |
| Plantago virginica | Dwarf Plantain |
| Platanus occidentalis | Sycamore, Buttonwood |
| Poa annua | Annual Blue Grass |
| Poa compressa | Canadian Bluegrass |
| Poa pratensis | Kentucky Bluegrass |
| Poa sylvestris | Woodland Bluegrass |
| Podophyllum peltatum | Mayapple |
| Pointsettia dentata | Toothed Spurge |
| Polemonium reptans | Jacob’s Ladder |
| Polygala verticillata v.ambigua | Whorled Milkwort |
| Polyagonatum biflorum | Small Solomon’s Seal |
| Polygonatum commutatum | Solomon’s Seal |
| Polygonum aviculare | Common Knotweed |
| Polygonum cespitosum | Creeping Smartweed |
| Polygonum convolvulus | Black Bindweed |
| Polygonum cristatum | Copse Bindweed |
| Polygonum hydropiperoides | Mild Water Pepper |
| Polygonum lapathifolium | Curttop Lady’s Thumb |
| Polygonum pensylvanicum | Pinkweed |
| Polygonum persicaria | Lady’s Thumb |
| Polygonum punctatum | Smartweed |
| Polygonum scandens | Climbing False Buckwheat |
| Polygonum virginianum | Virginia Knotweed |
| Polymnia canadensis | Leafcup |
| Polymnia uvedalia | Bear’s Foot |
| Polystichum acrostichoides | Christmas Fern |
| Polytaenia nuttallii | Prairie Parsley |
| Pontederia cordata | Pickerel Weed |
| Populus deltoides | Cottonwood |
| Porteranthus stipulatus | Indian Physic, Am. Ipecac |
| Portulaca oleracea | Purslane |
| Potentilla paradoxa | Cinquefoil |
| Potentilla recta | Sulfur Cinquefoil |
| Potentilla simplex | Common Cinquefoil |
| Preanthes crepidinea | Great White Lettuce |
| Prunella vulgaris elongata | Self-heal |
| Prunus americana | American Plum |
| Prunus hortulana | Wild Goose Plum |
| Prunus serotina | Wild Black Cherry |
| Psoralea onobrychis | Sainfoin, French Grass |
| Psoralea tenuiflora | Scurfy Pea |
| Ptelea trifoliata | Wafer Ash |
| Pycnanthemum incanum | Gray Mountain Mint |
| Pycnanthemum pilosum | Hairy Mountain Mint |
| Pycnanthemum tenuifolium | Slender Mountain Mint |
| Pycnanthemum virginianum | Common Mountain Mint |
| Pyrrhopappus carolinianus | False Dandelion |
| Quercus alba | White Oak |
| Quercus coccinea | Scarlet oak |
| Quercus imbricaria | Jack Oak |
| Quercus lyrata | Overcup Oak |
| Quercus macrocarpa | Bur Oak |
| Quercus marilandica | Blackjack Oak |
| Quercus palustris | Pin Oak |
| Quercus prinoides | Chinquapin (Yellow Chestnut) Oak |
| Quercus rubra | Red Oak |
| Quercus stellata | Post Oak |
| Quercus velutina | Black Oak |
| Ranunculus abortivus | Small-flowered Buttercup |
| Ranunculus fascicularis | Early Buttercup |
| Ranunculus flabellaris | Yellow Water Buttercup |
| Ranunculus hispidis | Bristly Buttercup |
| Ranunculus septentrionalis | Swamp Buttercup |
| Ratibida pinnata | Yellow Coneflower |
| Rhamnus caroliniana | Carolina Buckthorn |
| Rhus aromatica | Fragrant Sumac |
| Rhus copallina | Dwarf Sumac |
| Rhus glabra | Smooth Sumac |
| Ribes missouriense | Missouri Gooseberry |
| Robinia pseudo-acacia | Black Locust |
| Rosa carolina | Carolina Rose, Pasture Rose |
| Rosa multiflora | Multiflora Rose |
| Rosa palustris | Swamp Rose |
| Rosa setigera | Prairie Rose |
| Rubus allegheniensis | Common Blackberry |
| Rubus argustus | Highbush Blackberry |
| Rubus flagellaris | Common Dewberry |
| Rubus occidentalis | Black Raspberry |
| Rubus pensylvanicus | Yankee Blackberry |
| Rudbeckia fulgida | Orange Coneflower |
| Rudbeckia hirta | Black-eyed Susan |
| Rudbeckia laciniata | Goldenglow |
| Rudbeckia missouriensis | Missouri coneflower |
| Rudbeckia subtomentosa | Fragrant Coneflower |
| Rudbeckia triloba | Brown-eyed Susan |
| Ruellia humilis | Hairy Ruellia, Wild Petunia |
| Ruellia pedunculata | Stalked Wild Petunia |
| Ruellia strepens | Smooth Ruellia |
| Rumex acetosella | Field Sorrel |
| Rumex altissimus | Pale Dock |
